Таблицы всех карьер в The Sims 2
Ступень | Логика | Творч | Обаян | Друзья | Рабочие дни | Зарплата |
Campain worker | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт,Чт,Пт,Сб,Вс | §308 |
Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §420 |
Lobbyist | 0 | 0 | 0 | 0 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §504 |
Campain manager | 1 | 1 | 0 | 1 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | §602 |
City councel member | 2 | 2 | 2 | 2 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §679 |
State Assemblyperson | 3 | 2 | 4 | 3 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §756 |
Congress person | 4 | 3 | 6 | 5 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §840 |
Judge | 7 | 3 | 8 | 6 | Пн,Вт,Чт,Пт | §1.138 |
Senator | 8 | 5 | 9 | 8 | Вт,Ср,Чт,Пт | §1.225 |
Mayor | 10 | 7 | 10 | 10 | Пн,Вт,Ср,Чт | §1.313 |
Содержание раздела:
| |
| |
| |