Таблицы всех карьер в The Sims 2
Ступень | Тело | Творч | Механ | Друзья | Рабочие дни | Зарплата |
Карманник | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт,Ср,Пт,Сб,Вс | §196 |
Бандит | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт,Чт,Пт,Сб,Вс | §280 |
Букмекер | 0 | 1 | 0 | 0 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | §385 |
Мошенник | 0 | 3 | 0 | 1 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §490 |
Водила | 1 | 4 | 2 | 2 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §595 |
Грабитель банков | 2 | 5 | 4 | 3 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §742 |
Взломщик | 5 | 7 | 4 | 3 | Пн,Ср,Пт,Сб,Вс | §896 |
Фальшивомонетчик | 6 | 7 | 7 | 4 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §1.064 |
Контрабандист | 7 | 9 | 7 | 5 | Чт,Пт,Сб,Вс | §1.575 |
Криминальный авторитет | 8 | 10 | 10 | 7 | Вт,Чт,Пт,Сб | §1.925 |
Содержание раздела:
| |
| |
| |