Таблицы всех карьер в The Sims 2
Ступень | Логика | Творч | Готовка | Друзья | Рабочие дни | Зарплата |
Посудомойщик | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт,Ср,Чт,Сб,Вс | §126 |
Продавец в "Маккорм-авто" | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт,Чт,Пт,Сб,Вс | §168 |
Старший менеджер "Маккорма" | 0 | 1 | 0 | 0 | Пн,Вт,Пт,Сб,Вс | §182 |
Менеджер зала | 1 | 2 | 0 | 1 | Ср,Чт,Пт,Сб,Вс | §242 |
Официант | 3 | 2 | 0 | 2 | Пн,Ср,Пт,Сб,Вс | §308 |
Младший повар | 3 | 2 | 3 | 2 | Ср,Чт,Пт,Сб,Вс | §469 |
Су-шеф | 4 | 4 | 4 | 3 | Пн,Ср,Пт,Сб,Вс | §812 |
Шеф-повар | 6 | 5 | 5 | 4 | Пн,Пт,Сб,Вс | §1.208 |
Ресторатор | 7 | 7 | 8 | 6 | Чт,Пт,Сб,Вс | §1.330 |
Знаменитый шеф-повар | 8 | 10 | 10 | 7 | Вт,Ср,Чт | §2.170 |
Содержание раздела:
| |
| |
| |