Таблицы всех карьер в The Sims 2
Ступень | Логика | Тело | Чистота | Друзья | Рабочие дни | Зарплата |
Охранник | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт,Ср,Пт,Сб,Вс | §336 |
Курсант | 0 | 1 | 0 | 0 | Вт,Ср,Чт,Пт,Вс | §448 |
Патрульный | 0 | 2 | 0 | 0 | Пн,Вт,Чт,Сб,Вс | §552 |
Дежурный по отделению | 1 | 2 | 0 | 1 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §616 |
Полицейский под прикрытием | 1 | 3 | 0 | 2 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | §686 |
Детектив | 4 | 3 | 2 | 3 | Ср,Чт,Пт,Сб,Вс | §756 |
Лейтенант | 5 | 4 | 4 | 5 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §826 |
Командир группы спецназа | 9 | 7 | 7 | 8 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §875 |
Шеф полиции | 9 | 7 | 7 | 8 | Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | §910 |
Супергерой | 9 | 10 | 8 | 10 | Пн,Пт,Сб,Вс | §1.225 |
Содержание раздела:
| |
| |
| |