Таблицы всех карьер в The Sims 2
Карьера приключений (аддон "Времена года")
Ступень | Тело | Обаян | Механ | Друзья | Рабочие дни | Зарплата |
Ambassadors Intern | 0 | 0 | 0 | 0 | Пн,Вт,Ср,Пт,Сб | §172 |
Spelunker | 1 | 0 | 0 | 0 | Вт,Чт,Пт,Сб,Вс | §225 |
Multiregional sim of Some Question | 2 | 2 | 0 | 1 | Пн,Вт,Чт,Пт,Сб | §375 |
Deep Sea Excavator | 4 | 2 | 1 | 1 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | §415 |
Relic Liberator | 5 | 2 | 2 | 3 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | §580 |
Dread Pirate | 6 | 3 | 3 | 4 | Ср,Чт,Пт,Сб,Вс | §870 |
Warhead Disarmer | 7 | 3 | 6 | 5 | Пн,Вт,Ср,Чт,Сб | §1.050 |
Hostage Negotiator | 7 | 5 | 7 | 7 | Пн,Пт,Сб,Вс | §1.560 |
International Sim of Mystery | 8 | 7 | 8 | 9 | Чт,Пт,Сб,Вс | §1.910 |
Space Pirate | 10 | 9 | 9 | 11 | Вт,Ср,Чт,Сб,Вс | §2.730 |
Содержание раздела:
| |
| |
| |