Таблицы всех карьер в The Sims 2
Карьера в сфере естественных наук (аддон "Университет")
Ступень | Логика | Тело | Механ | Чистота | Друзья | Рабочие дни | Зарплата |
Ratkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пн,Вт,Ср,Чт,Сб | §325 |
Algae Hunter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Вт,Ср,Чт,Сб,Вс | §483 |
Clam Wrangler | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | Пн,Вт,Чт,Пт,Сб | §672 |
Scatmaster | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §787 |
Soil Identifier | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | Вт,Ср,Пт,Сб,Вс | §945 |
Rogue Botanist | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | Пн,Ср,Пт,Сб,Вс | §1.134 |
Animal Linguist | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §1.344 |
Unnatural Crossbreeder | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | Пн,Ср,Пт,Сб,Вс | §1.554 |
Dinosaur Cloner | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | Вт,Ср,Чт,Пт | §2.283 |
Ecological Guru | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | Ср | §10.497 |
Содержание раздела:
| |
| |
| |