Таблицы всех карьер в The Sims 2
Ступень | Тело | Механ | Обаян | Друзья | Рабочие дни | Зарплата |
Recruit | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт,Чт,Пт,Сб,Вс | §350 |
Elite forces | 0 | 0 | 0 | 0 | Пн,Вт,Чт,Сб,Вс | §455 |
Drill instructor | 1 | 1 | 0 | 0 | Ср,Чт,Пт,Сб,Вс | §560 |
Junior officer | 1 | 2 | 1 | 0 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §630 |
Counter intelligence | 4 | 2 | 2 | 0 | Пн,Вт,Пт,Сб,Вс | §700 |
Flight officer | 5 | 4 | 3 | 1 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §770 |
Senior officer | 6 | 5 | 3 | 3 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §812 |
Commander | 7 | 5 | 5 | 4 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §840 |
Astronaut | 10 | 6 | 5 | 5 | Вт,Ср,Чт,Пт | §1.094 |
General | 10 | 8 | 7 | 6 | Пн,Вт,Ср,Чт | §1.138 |
Содержание раздела:
| |
| |
| |