Таблицы всех карьер в The Sims 2
Ступень | Тело | Механика | Обаяние | Друзья | Рабочие дни | Зарплата |
Талисман команды | 0 | 0 | 0 | 0 | Вт,Ср,Пт,Сб,Вс | §154 |
Игрок низшей лиги | 1 | 0 | 0 | 0 | Пн,Ср,Пт,Сб,Вс | §238 |
Игрок-первогодок | 2 | 0 | 0 | 0 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | §322 |
Игрок основного состава | 3 | 0 | 1 | 1 | Пн,Ср,Пт,Сб,Вс | §420 |
Сильнейший игрок | 6 | 0 | 2 | 2 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | §539 |
Лучший игрок | 8 | 1 | 3 | 3 | Пн,Пт,Сб,Вс | §893 |
Звезда спорта | 10 | 2 | 4 | 4 | Пн,Пт,Сб,Вс | §1.190 |
Помощник тренера | 10 | 4 | 5 | 5 | Пн,Пт,Сб,Вс | §1.488 |
Тренер | 10 | 7 | 7 | 6 | Пн,Пт,Сб,Вс | §1.750 |
Легенда спорта | 10 | 7 | 10 | 8 | Вт,Ср,Чт | §3.033 |
Содержание раздела:
| |
| |
| |