Таблицы всех карьер в The Sims 2
Карьера на эстраде (аддон "Увлечения")
Ступень | Тело | Творч | Обаян | Друзья | Рабочие дни | Зарплата |
Stand Up Comedian | 0 | 0 | 0 | 0 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | §240 |
Birthday Party Mascot | 0 | 0 | 1 | 1 | Вт,Чт,Пт,Сб,Вс | §265 |
Mime | 0 | 1 | 1 | 2 | Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | §305 |
Lounge Singer | 0 | 2 | 2 | 3 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | §420 |
Ventriloquist | 0 | 3 | 3 | 4 | Пн,Ср,Пт,Сб,Вс | §505 |
Round Table Knight | 2 | 4 | 4 | 5 | Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | §690 |
Juggler | 3 | 5 | 5 | 6 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §820 |
Master of Ceremonies | 4 | 6 | 6 | 8 | Пн,Чт,Пт,Сб,Вс | §1.120 |
Headliner | 6 | 7 | 8 | 10 | Чт,Пт,Сб,Вс | §2.540 |
Prestidigitator | 6 | 8 | 10 | 12 | Чт,Пт,Сб,Вс | §3.105 |
Содержание раздела:
| |
| |
| |