Таблицы всех карьер в The Sims 2
Безопасность
Ступень | Команда | Время | Рабочие дни | Зарплата | |
Snooper Department | нет | 7 pm-2 am | Вт,Ср,Чт,Сб,Вс | §113 | §130 |
Guard Pet | Стоять | 5 pm-12 am | Пн,Ср,Чт,Сб,Вс | §200 | §230 |
Contraband Sniffer | Голос | 12 pm-6 pm | Чт,Пт,Сб,Вс | §353 | §406 |
Pet Corps | Умри | 8 am-1 pm | Пн,Вт,Чт | §670 | §770 |
Обслуживание
Ступень | Команда | Время | Рабочие дни | Зарплата | |
Vermin Chaser | нет | 6 pm-1 am | Пн,Ср,Пт,Сб,Вс | §107 | §123 |
Therapy Pet | Трястись | 8 am-3 pm | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §190 | §218 |
Seeing-Eye Pet | Ко мне | 8 am-2 pm | Пн,Вт,Ср,Вс | §335 | §385 |
Rescue Pet | Катись | 8 pm-1 am | Пт,Сб,Вс | §636 | §731 |
Шоу-бизнес
Ступень | Команда | Время | Рабочие дни | Зарплата | ||||
Extra | нет | 9 am-4 pm | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §125 | §144 | |||
Understudy | Голос | 10 am-4 pm | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | §220 | §253 | |||
Stunt Double | Катись | 8 am-1 pm | Пн,Вт,Чт,Пт | §388 | §446 | |||
Star | Умри | 12 pm-4 pm | Пн,Ср,Пт | §737 | §847 | |||
Собаки | Кошки |
Содержание раздела:
| |
| |
| |